項目 | 單位 | CLSG0.07- | CLSG0.1- | CLSG0.14- | CLSG0.21- | CLSG0.35- | CLSG0.7- |
85/60-SZ | 85/60-SZ | 85/60-SZ | 85/60-SZ | 85/60-SZ | 85/60-SZ | ||
額定熱功率 | MW | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.7 |
額定工作壓力 | Mpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
額定出水溫度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鍋爐熱效率 | % | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 |
燃燒方式 | 雙層反燒 | 雙層反燒 | 雙層反燒 | 雙層反燒 | 雙層反燒 | 雙層反燒 | |
適用燃料 | SZ |
SZ |
SZ | SZ | SZ | SZ | |
耗煤量 | kg/h | 15.2 | 29.86 | 36.98 | 62.34 | 90.81 | 160 |
受熱面積 | m2 | 7.36 | 13.3 | 18.1 | 27 | 33 | 36 |
爐排面積 | m2 | 0.57 | 0.996 | 1.468 | 1.6 | 2.2 | 3 |
采暖面積 | m2 | 500-600 | 600-800 | 1000-1200 | 1500-1800 | 2000-3000 | 5000-6000 |
外形尺寸(直徑*高) | mm | 800*2210 | 1000*2740 | 1200*2800 | 1300*3170 | 1400*3440 | 1600*3750 |
載運重量 | kg | 1100 | 1700 | 1989 | 2450 | 3230 | 3860 |