項(xiàng)目 | 單位 | SZL1.4-0.7/95/70-MA | SZL2.8-0.7/95/70-MA | SZL4.2-1.0/115/70-MA | SZL7.0-1.0/115/70-MA |
額定功率 | MW | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 |
工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
出水/回水溫度 | ℃ | 95/70 | 95/70 | 115/70 | 115/70 |
循環(huán)水量 | t/h | 48 | 96 | 80 | 133.3 |
總受熱面積 | m2 | 84.84 | 137.24 | 243.95 | 408 |
爐排面積 | m2 | 3 | 4.74 | 7.78 | 11.72 |
適應(yīng)煤種 | A II |
||||
燃燒方式 | 強(qiáng)制 | ||||
熱效率 | % | 79.18 | 79.1 | 81.05 | 78.7 |
耗煤量 | kg/h | 359.64 | 720.36 | 1035 | 1800 |
_件運(yùn)輸重量 | t | 25 | 28 | 62.983上下兩大件 | 88上下兩大件 |
安裝外形盡寸 | m | 6.8X4.3X4.0 | 7.8X4.7X4.0 | 8.0X3.6X6.15 | 9.8X5.2X6.0 |
長(zhǎng)*寬*高 |